山形の不動産会社 みずほ開発の「売土地」を、ご紹介しております。

はじめての方へヘルプ

サイトロゴみずほ開発、電話番号023-658-3240宅建許認可番号/山形県知事(2)第1998号、ハトマーク
トップページ 会社概要 スタッフ 求人募集 お問合せ サイトマップ 更新履歴 リンク

土地

留意事項

以下について、予めご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

  • 売主様の都合により、ネットでは詳細情報をご紹介できない場合がございます。気になる物件がございましたら、お気軽にみずほ開発へお問合せ下さい。
  • 一覧での価格は、端数を切捨て表示しております。正確な価格は、詳細ページでご確認ください。
  • 免責事項についても、ご確認ください。

山形県 村山地区 土地情報

お問合せ番号 所在地 面積 価格(万円) 詳細
iaa479 山形市 神尾 495.00u 150.00坪 450  
mta707 山形市 新開 283.00u 85.60坪 566  
tha239 山形市 蔵王上野 957.13u 289.53坪 723 不動産詳細(tha239)へ
tna689 山形市 十日町3 74.29u 22.47坪 800  
tha651 山形市 蔵王半郷 132.32u 40.02坪 850  
nma709 山形市 桜田西 138.85u 42.00坪 900  
iaa511 山形市 江南3 238.76u 72.22坪 900  
nma688 山形市 下宝沢 262.53u 79.42坪 1,032  
nma701 山形市 飯田西5 148.81u 45.01坪 1,035  
aba548 山形市 蔵王半郷 757.64u 229.18坪 1,249  
sna295 山形市 妙見寺 264.79u 80.09坪 1,281 不動産詳細(sna295)へ
nma703 山形市 荒楯町2 136.01u 41.14坪 1,350  
nba685 山形市 千歳1A 200.00u 60.50坪 1,330  
nba298 山形市 松山2 247.81u 74.96坪 1,480 不動産詳細(nba298)へ
nma478 山形市 宮町 116.08u 35.11坪 1,480  
iaa578 新しい情報 山形市 陣場 326.60u 98.78坪 1,700 不動産詳細(iaa578)へ
sna293 山形市 262.53u 76.36坪 1,511 不動産詳細(sna293)へ
nma584 山形市 東青田4 216.12u 65.37坪 1,534  
sna454 山形市 城西町 241.78u 73.13坪 1,608  
nba602 山形市 南原3 231.40u 69.99坪 1,649  
nma663 新しい情報 山形市 西田5 289.93u 87.70坪 1,700 不動産詳細(nma663)へ
iaa483 山形市 蔵王みはらしの丘 661.26u 99.93坪 1,700  
tha532 山形市 円応寺 441.83u 133.65坪 1,750  
tha697 山形市 鈴川1 285.46u 86.35坪 1,850  
nma692 山形市 桜田西2 280.18u 84.75坪 1,870  
tna710 山形市 木の実町 292.10u 88.36坪 2,000  
tna621 山形市 漆山 2,119.00u 640.99坪 2,500 不動産詳細(tna621)へ
iaa634 新しい情報 山辺町 山辺 138.84u 41.99坪 400 不動産詳細(iaa634)へ
iaa635 新しい情報 山辺町 山辺 208.26u 62.99坪 600 不動産詳細(iaa635)へ
sna291 山辺町 近江 220.08u 66.57坪 832 不動産詳細(sna291)へ
sna587 中山町 長崎 309.97u 93.76坪 937  
nma533 天童市 成生 340.00u 102.85坪 600  
tha515 天童市 荒谷 394.38u 119.30坪 630  
tha514 天童市 荒谷 247.93u 74.99坪 680  
tha696 天童市 干布 499.99u 151.24坪 756  
tna241 天童市 北久野本2 231.33u 69.98坪 850 不動産詳細(tna241)へ
aba645 新しい情報 天童市 長岡北2C 142.47u 43.09坪 861 不動産詳細(aba645)へ
nma590 天童市 中里2 137.00u 41.44坪 870  
aba646 新しい情報 天童市 長岡北2D 138.90u 42.01坪 924 不動産詳細(aba646)へ
tha466 天童市 荒谷 642.30u 194.29坪 1,000  
tha589 天童市 荒谷 507.00u 153.36坪 950  
mta470 天童市 泉町2 201.63u 60.39坪 1,180 不動産詳細(mta470)へ
tna286 天童市 乱川3 197.72u 59.81坪 1,200  
aba644 新しい情報 天童市 長岡北2B 209.95u 63.50坪 1,270 不動産詳細(aba644)へ
sna254 天童市 桜町 231.06u 69.89坪 1,397 不動産詳細(sna254)へ
iaa430 天童市 交り江5 344.94u 104.34坪 1,500  
nba488 天童市 中里6 299.20u 90.50坪 1,590  
nma382 天童市 交り江4 396.00u 119.79坪 1,800  
nma482 天童市 長岡1 287.96u 87.70坪 1,800  
iaa394 天童市 長岡5 295.27u 89.31坪 1,920  
aba577 天童市 駅西2C 296.18u 89.59坪 1,980 不動産詳細(aba577)へ
iaa353 天童市 南小畑 324.70u 45.0坪 2,200  
tha650 天童市 東本町3 436.83u 132.14坪 2,600  
tna120 天童市 老野森3 631.40u 190.99坪 3,820 不動産詳細(tna120)へ
nma329 東根市 野川 396.44u 119.92坪 475 不動産詳細(nma329)へ
tna199 東根市 野川 349.00u 105.57坪 500 不動産詳細(tna199)へ
mta369 東根市 野川 1992.00u 602.5坪 1,506 不動産詳細(mta369)へ
nba664 東根市 神町西2 349.69u 105.78坪 1,750  
nma606 寒河江市 日和田 548.00u 165.77坪 450  
tha328 寒河江市 新山 118.40u 35.81坪 600 不動産詳細(tha328)へ
sna433 河北町 荒町東 221.18u 66.90坪 600 不動産詳細(sna433)へ
mta538 河北町 谷地 325.73u 98.53坪 650  
sna434 河北町 谷地 381.34u 115.35坪 700 不動産詳細(sna434)へ
tna411 村山市 楯岡二日町 298.28u 90.22坪 600 不動産詳細(kra411)へ
tna652 尾花沢市 新町2 284.16u 85.95坪 520  
mta519 尾花沢市 新町 2,509.00u 849.72坪 2,100  
nha358 舟形町 舟形 391.16u 118.32坪 180  
tna207 新価格 新庄市 鳥越 2,274.00u 678.88坪 6,600 不動産詳細(tna207)へ

山形県 置賜地区 土地情報

お問合せ番号 所在地 面積 価格(万円) 詳細
nba601 南陽市 赤湯 356.30u 107.78坪 998  

宮城県 土地情報

お問合せ番号 所在地 面積 価格(万円) 詳細
sna256 仙台市 青葉区熊ヶ根 1,322.00u 約400坪 1,000 不動産詳細(sna256)へ

2008/06/30更新